Strumento gratuito
Calcolo congruità della manodopera.
Verifica se la manodopera denunciata in Cassa Edile basta per il DURC di congruità del tuo cantiere.
Risultato indicativo, calcolato nel tuo browser: i dati inseriti non vengono inviati a nessuno. Per decisioni contrattuali o contributive confrontati con il tuo consulente.
Come si calcola
La manodopera minima per il DURC di congruità.
Per ogni categoria di lavori il decreto fissa la percentuale minima di manodopera sul valore dell'opera. Il calcolatore la confronta con quella denunciata, proiettata a fine lavori in base all'avanzamento.
Obbligatoria per tutti i lavori pubblici e per i privati da 70.000 € in su.
| Categoria di lavori | % minima |
|---|---|
| OG1 - Nuova edilizia civile | 14,28% |
| OG1 - Nuova edilizia industriale | 5,36% |
| OG1 - Ristrutturazione edilizia civile | 22% |
| OG1 - Ristrutturazione edilizia industriale | 6,69% |
| OG2 - Restauro e manutenzione beni tutelati | 30% |
| OG3 - Strade, autostrade, ponti, ferrovie | 13,77% |
| OG3 - Bitumatura | 6% |
| OG3 - Sgombero neve | 6% |
| OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo | 10,82% |
| OG5 - Dighe | 16,07% |
| OG6 - Acquedotti e fognature | 14,63% |
| OG6 - Gasdotti | 13,66% |
| OG6 - Oleodotti | 13,66% |
| OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
| OG7 - Opere marittime e dragaggio | 12,16% |
| OG8 - Opere fluviali, difesa e bonifica | 13,31% |
| OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
| OG10 - Impianti trasformazione e distribuzione energia | 5,36% |
| OG12/OG13 - Bonifica ambientale e ingegneria naturalistica | 16,47% |
| OS1 - Lavori in terra | 10% |
| OS2-A - Superfici decorate di beni tutelati | 35% |
| OS6 - Finiture in legno, plastica, metallo e vetro | 14% |
| OS7 - Finiture di natura edile e tecnica | 18% |
| OS8 - Opere di impermeabilizzazione | 18% |
| OS10 - Segnaletica stradale non luminosa | 8% |
| OS11 - Apparecchiature strutturali speciali | 12,5% |
| OS12-A - Barriere stradali di sicurezza | 10% |
| OS12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili | 13% |
| OS13 - Strutture prefabbricate in cemento armato | 6% |
| OS18-A - Componenti strutturali in acciaio | 6% |
| OS18-B - Componenti per facciate continue | 6% |
| OS21 - Opere strutturali speciali | 15% |
| OS21 - Jet grouting | 8% |
| OS21 - Palancole | 6% |
| OS23 - Demolizione di opere | 10% |
| OS24 - Verde e arredo urbano | 20% |
| OS25 - Scavi archeologici | 30% |
| OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali | 7% |
| OS35 - Interventi a basso impatto ambientale | 15% |
Domande frequenti
Le risposte in breve.
Fonti
- DM Ministero del Lavoro n. 143 del 25/06/2021
- Tabella indici di congruità (Allegato DM 143/2021)
- Accordi delle parti sociali del 24/06/2022 e del 30/01/2024 (percentuali OS aggiornate)
- CNCE - FAQ unitarie sulla congruità
Cos'è la congruità della manodopera?
Quando è obbligatoria?
Come si calcola la manodopera minima?
Cosa succede se la manodopera non è congrua?
I subappaltatori contano?
Report & Analytics
La congruità di ogni cantiere, sotto controllo.
Con Edilgestya le ore timbrate in cantiere diventano costo di manodopera per ogni commessa: vedi in tempo reale se stai lavorando in linea con le percentuali minime.
Altri strumenti gratuiti
Costo orario reale dell'operaio edile
Quanto ti costa davvero un'ora di lavoro in cantiere, provincia per provincia, secondo le tabelle del Ministero.
Giorni-uomo e squadra per un cantiere
Quante ore di lavoro servono e quanti operai mettere in squadra per finire nei tempi.
Quanto ti costano le ore non registrate
Minuti persi ogni giorno tra carta, WhatsApp ed Excel: quanto valgono in un anno.